You need to define some clickable areas for your image.
Dodatkowe opcje:
Plan osiedla
Etap 1
Termin realizacji: drugi kwartał 2019
| NR M. | METRAŻ | POKOJE | TARAS 1 | TARAS 2 | TARAS 3 | BALKON |
DO 31.05.2019 |
OD 1.06.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 m2 | 4 | 17,19 m2 | 17,9 m2 | 7,2 m2 | 3,18 m2 | sprzedane | sprzedane | Rzut Pobierz |
| 3 | 133 m2 | 4 | 17,19 m2 | 17,9 m2 | 7,2 m2 | 3,18 m2 | sprzedane | sprzedane | Rzut Pobierz |
| 4 | 133 m2 | 4 | 17,19 m2 | 17,9 m2 | 7,2 m2 | 3,18 m2 | sprzedane | sprzedane | Rzut Pobierz |
| 5 | 133 m2 | 4 | 17,19 m2 | 17,9 m2 | 7,2 m2 | 3,18 m2 | sprzedane | sprzedane | Rzut Pobierz |
| 6 | 133 m2 | 4 | 17,19 m2 | 17,9 m2 | 7,2 m2 | 3,18 m2 | sprzedane | sprzedane | Rzut Pobierz |
| 7 | 133 m2 | 4 | 17,19 m2 | 17,9 m2 | 7,2 m2 | 3,18 m2 | sprzedane | sprzedane | Rzut Pobierz |
Etap 2
Termin realizacji: czwarty kwartał 2020
| NR M. | METRAŻ | POKOJE | TARAS 1 | TARAS 2 | TARAS 3 | BALKON |
DO 31.05.2019 |
OD 1.06.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 133 m2 | 4 | 17,19 m2 | 17,9 m2 | 7,2 m2 | 3,18 m2 | sprzedane | sprzedane | Rzut Pobierz |
| 16 | 133 m2 | 4 | 17,19 m2 | 17,9 m2 | 7,2 m2 | 3,18 m2 | sprzedane | sprzedane | Rzut Pobierz |
| 17 | 133 m2 | 4 | 17,19 m2 | 17,9 m2 | 7,2 m2 | 3,18 m2 | sprzedane | sprzedane | Rzut Pobierz |
| 18 | 133 m2 | 4 | 17,19 m2 | 17,9 m2 | 7,2 m2 | 3,18 m2 | sprzedane | sprzedane | Rzut Pobierz |
| 19 | 133 m2 | 4 | 17,19 m2 | 17,9 m2 | 7,2 m2 | 3,18 m2 | sprzedane | sprzedane | Rzut Pobierz |
| 20 | 133 m2 | 4 | 17,19 m2 | 17,9 m2 | 7,2 m2 | 3,18 m2 | sprzedane | sprzedane | Rzut Pobierz |
| 21 | 133 m2 | 4 | 17,19 m2 | 17,9 m2 | 7,2 m2 | 3,18 m2 | sprzedane | sprzedane | Rzut Pobierz |
| 22 | 133 m2 | 4 | 17,19 m2 | 17,9 m2 | 7,2 m2 | 3,18 m2 | sprzedane | sprzedane | Rzut Pobierz |
Etap 3
Termin realizacji: grudzień 2022
| NR M. | METRAŻ | POKOJE | POZIOM | TARAS NA GRUNCIE | TARAS |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8a | 90,18 m2 | 3 | 0 | 18,8 m2 | --- | rezerwacja | Rzut Pobierz |
| 8b | 100,88 m2 | 4 | 1 | --- | 7,2 m2 | rezerwacja | Rzut Pobierz |
| 9a | 90,18 m2 | 3 | 0 | 18,8 m2 | --- | rezerwacja | Rzut Pobierz |
| 9b | 100,88 m2 | 4 | 1 | --- | 7,2 m2 | 4450 zł/m2 | Rzut Pobierz |
| 10a | 90,18 m2 | 3 | 0 | 18,8 m2 | --- | rezerwacja | Rzut Pobierz |
| 10b | 100,88 m2 | 4 | 1 | --- | 7,2 m2 | 4450 zł/m2 | Rzut Pobierz |
| 11a | 90,18 m2 | 3 | 0 | 18,8 m2 | --- | rezerwacja | Rzut Pobierz |
| 11b | 100,88 m2 | 4 | 1 | --- | 7,2 m2 | 4450 zł/m2 | Rzut Pobierz |
| 12a | 90,18 m2 | 3 | 0 | 18,8 m2 | --- | 4950 zł/m2 | Rzut Pobierz |
| 12b | 100,88 m2 | 4 | 1 | --- | 7,2 m2 | 4450 zł/m2 | Rzut Pobierz |
| 13a | 90,18 m2 | 3 | 0 | 18,8 m2 | --- | rezerwacja | Rzut Pobierz |
| 13b | 100,88 m2 | 4 | 1 | --- | 7,2 m2 | 4450 zł/m2 | Rzut Pobierz |
| 14a | 90,18 m2 | 3 | 0 | 18,8 m2 | --- | rezerwacja | Rzut Pobierz |
| 14b | 100,88 m2 | 4 | 1 | --- | 7,2 m2 | rezerwacja | Rzut Pobierz |
- Źródło energii odnawialnej - zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 3kW - koszt 15 000 zł
- Drugie miejsce Parkingowe numerowane - koszt 5 000 zł
